Following are all the possible hold card (preflop) combinations you can get in Texas Holdem from SlicknetPoker.com


The chart is based on a 10 player table Texas Hold'em showing the win percentage and the hand ranking. Hands in bold text are the top hands (you can bet or raise on these hands and be fairly comfortable on the preflop). The small s next to some of the hands stands for suited cards (AKs would be Ace King of the same suit). This chart can be very helpful to have handy while playing online.  Printable Version

Hand - percentage - ranking out of a possible 169 combinations.

A A   31.00% 001 	K K   26.02% 002 
A K s 20.19% 004 	K Q s 18.08% 007 
A Q s 18.66% 006 	K J s 17.05% 009 
A J s 17.47% 008 	K T s 16.14% 014 
A Ts  16.63% 012 	K 9 s 14.15% 022 
A 9 s 14.60% 019 	K 8 s 12.77% 037 
A 8 s 13.89% 024 	K 7 s 12.23% 044 
A 7 s 13.35% 030 	K 6 s 11.84% 053 
A 6 s 12.97% 034 	K 5 s 11.57% 055 
A 5 s 13.43% 028 	K 4 s 11.40% 058 
A 4 s 13.17% 032 	K 3 s 11.26% 060 
A 3 s 13.07% 033 	K 2 s 11.27% 059 
A 2 s 12.69% 039 	K Q   14.43% 020 
A K   16.67% 011	K J   13.18% 031 
A Q   14.87% 018 	K T   12.23% 045 
A J   13.45% 027 	K 9    9.93% 081 
A T   12.43% 042 	K 8    8.45% 112 
A 9   10.20% 076 	K 7    7.86% 122 
A 8    9.42% 091 	K 6    7.46% 125 
A 7    8.83% 102 	K 5    7.13% 128 
A 6    8.39% 113 	K 4    6.95% 132 
A 5    8.92% 101 	K 3    6.87% 133 
A 4    8.72% 104 	K 2    6.76% 135 
A 3    8.50% 109 	
A 2    8.18% 117 	
Q Q 22.03% 003 		J J   19.09% 005 
Q J s 16.58% 013 	J T s 15.78% 016 
O T s 15.84% 015 	J 9 s 13.80% 026 
Q 9 s 13.82% 025 	J 8 s 12.47% 041 
Q 8 s 12.42% 043 	J 7 s 11.12% 064 
Q 7 s 11.20% 061 	J 6 s 10.10% 079 
Q 6 s 10.85% 066 	J 5 s  9.86% 082 
Q 5 s 10.55% 069 	J 4 s  9.73% 086 
Q 4 s 10.43% 071 	J 3 s  9.57% 087 
Q 3 s 10.42% 072 	J 2 s  9.50% 089 
Q 2 s 10.28% 075 	J T   12.13% 047 
Q J   12.89% 035 	J 9    9.99% 080 
Q T   11.99% 049 	J 8    8.50% 108 
Q 9    9.81% 083 	J 7    7.10% 129 
Q 8    8.28% 115 	J 6    5.94% 147 
Q 7    6.97% 131 	J 5    5.63% 149 
Q 6    6.58% 137 	J 4    5.50% 152 
Q 5    6.26% 141 	J 3    5.41% 153 
Q 4    6.13% 143 	J 2    5.33% 155 
Q 3    6.05% 144 	
Q 2    5.95% 146 	
T T   16.83% 010 	9 9   15.29% 017 
T 9 s 14.07% 023 	9 8 s 12.63% 040 
T 8 s 12.73% 038 	9 7 s 11.74% 054 
T 7 s 11.47% 057 	9 6 s 10.65% 068 
T 6 s 10.31% 074 	9 5 s  9.56% 088 
T 5 s  9.23% 093 	9 4 s  8.70% 106 
T 4 s  9.11% 095 	9 3 s  8.53% 107 
T 3 s  9.06% 096 	9 2 s  8.46% 111 
T 2 s  8.97% 098 	9 8    8.97% 099 
T 9  10.38% 073 	9 7    7.96% 119 
T 8   8.93% 100 	9 6    6.77% 134 
T 7   7.53% 124		9 5    5.60% 150 
T 6   6.28% 140 	9 4    4.65% 164 
T 5   5.22% 157		9 3    4.51% 165 
T 4   5.04% 158 	9 2    4.47% 166 
T 3   4.95% 160 	
T 2   4.88% 162 	
	
8 8   14.16% 021 	7 7   13.36% 029 
8 7 s 12.02% 048 	7 6 s 11.47% 056 
8 6 s 11.16% 062 	7 5 s 10.69% 067 
8 5 s 10.12% 078 	7 4 s  9.74% 085 
8 4 s  9.14% 094 	7 3 s  8.75% 103 
8 3 s  8.23% 116 	7 2 s  7.91% 120 
8 2 s  8.11% 118 	7 6    7.88% 121 
8 7    8.36% 114 	7 5    7.01% 130 
8 6    7.40% 126 	7 4    5.96% 145 
8 5    6.30% 139 	7 3    4.94% 161 
8 4    5.25% 156 	7 2    4.04% 169 
8 3    4.33% 167 	
8 2    4.20% 168 	
	
6 6   12.77% 036 	5 5   12.15% 046 
6 5 s 11.13% 063 	5 4 s 10.90% 065 
6 4 s 10.44% 070 	5 3 s 10.18% 077 
6 3 s  9.49% 090 	5 2 s  9.25% 092 
6 2 s  8.48% 110 	5 4    7.36% 127 
6 5    7.57% 123 	5 3    6.57% 138 
6 4    6.75% 136 	5 2    5.56% 151 
6 3    5.73% 148 	
6 2    4.72% 163 	
4 4   11.94% 050 	3 3   11.93% 051 
4 3 s  9.81% 084 	3 2 s  8.70% 105 
4 2 s  9.02% 097 	3 2    5.02% 159 
4 3    6.17% 142 	
4 2    5.40% 154 	2 2   11.86% 052 
	
slicknetpoker.com